PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON CỔ BÌ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThB 10 8 2 0 0 0 0 0 10 8 2 0 0 0 0 0
325-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63-4TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104-5TB 30 19 11 0 0 0 0 0 30 19 11 0 0 0 0 0
114-5TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124-5TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165-6TD 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 Tổng4128130000041281300000